Suche

AVENIDA LED

Parkleuchte in moderner Form für LED-Lichtquellen.

  • Hohe Effizienz bis 132 lm/W
  • Steuerung der Beleuchtungsintensität
  • Modernes Design
  • Zuverlässig
CE Europäische Konformität
ENEC Zertifikat
ENEC+30 Zertifikat
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
Strom 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse II
Mechanische Stoßfestigkeit IK10
Dichtigkeitsgrad IP66
LED Leuchtmittel
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
auf den Pfosten ø48/60/76mm, mithilfe der Halterung (im Lieferumfang enthalten)

Gehäuse
Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig

Windangriffsfläche
0,088 m²

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
>89%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10)
100 000 h

Optional verfügbar
LLOC, Dämmerungssensor, 10kV Überspannungsschutz, NTC, NEMA-Stecker, ZHAGA-Stecker, Verlängerung der Garantie auf 10 Jahre

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Avenues, Gehwege, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Spielplätze , Promenade, Siedlungsstraßen

Zusatzinformationen
photobiologische Risikogruppe RG0

Weitere Hinweise
der Mast gehört nicht zur Leuchte

Produkte

Artikelnummer Ausrüstung Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
Art: Standardleuchte               
130265.5L012.011 ED 19 2350 124 3000 >80 -40 ... +55
130262.5L012.011 ED 19 2350 124 3000 >80 -40 ... +55
130265.3L012.011 DALI 19 2350 124 3000 >80 -40 ... +55
130262.3L012.011 DALI 19 2350 124 3000 >80 -40 ... +55
130265.5L022.011 ED 19 2500 132 4000 >80 -40 ... +55
130262.5L022.011 ED 19 2500 132 4000 >80 -40 ... +55
130265.3L022.011 DALI 19 2500 132 4000 >80 -40 ... +55
130262.3L022.011 DALI 19 2500 132 4000 >80 -40 ... +55
130265.5L042.011 ED 27 3350 124 3000 >80 -40 ... +55
130262.5L042.011 ED 27 3350 124 3000 >80 -40 ... +55
130265.3L042.011 DALI 27 3350 124 3000 >80 -40 ... +55
130262.3L042.011 DALI 27 3350 124 3000 >80 -40 ... +55
130265.5L052.011 ED 27 3500 130 4000 >80 -40 ... +55
130262.5L052.011 ED 27 3500 130 4000 >80 -40 ... +55
130265.3L052.011 DALI 27 3500 130 4000 >80 -40 ... +55
130262.3L052.011 DALI 27 3500 130 4000 >80 -40 ... +55
130265.5L072.011 ED 34 4250 125 3000 >80 -40 ... +50
130262.5L072.011 ED 34 4250 125 3000 >80 -40 ... +50
130265.3L072.011 DALI 34 4250 125 3000 >80 -40 ... +50
130262.3L072.011 DALI 34 4250 125 3000 >80 -40 ... +50
130265.5L082.011 ED 34 4400 129 4000 >80 -40 ... +50
130262.5L082.011 ED 34 4400 129 4000 >80 -40 ... +50
130265.3L082.011 DALI 34 4400 129 4000 >80 -40 ... +50
130262.3L082.011 DALI 34 4400 129 4000 >80 -40 ... +50

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Bitte beachten Sie, dass die Standardleuchte nicht für den Einsatz in einer Umgebung mit hohem Salzgehalt vorgesehen ist. Wenn es erforderlich ist, die Leuchte für den Einsatz in einer solchen Umgebung anzupassen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung, um die Möglichkeit einer zusätzlichen Schutzbeschichtung zu bestätigen.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.
Die Betriebstemperaturbereiche gelten nur für Leuchten, die im Außenbereich eingesetzt werden.

Größe

Accessories

150175.00983
150172.00968
Maskierung ø48 mm
150175.00982
150172.00966
Maskierung ø60 mm

Similar products