Suche

AVENIDA BOLLARD LED

Parkleuchte in moderner Form für LED-Lichtquellen.

  • Hohe Effizienz bis 93 lm/W
  • Modernes Design
  • Zuverlässig
CE Europäische Konformität
ENEC Zertifikat
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
Strom 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse II
Mechanische Stoßfestigkeit IK09
Dichtigkeitsgrad IP66
LED Leuchtmittel
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
auf das Substrat

Gehäuse
Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig

Windangriffsfläche
0,0531 m²; 0,1039 m²

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
>85%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Optional verfügbar
Verlängerung der Garantie auf 10 Jahre

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Avenues, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Spielplätze , Promenade, Gehwege

Zusatzinformationen
Hermetischer Anschluss als Standard für die ED-Version verfügbar, für die DALI-Version auf Anfrage

Produkte

Artikelnummer Ausrüstung Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
LED-Lebensdauer
[h]
Art: Höhe 500                 
160015.5L012.11 ED 7,5 630 84 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L012.11 ED 7,5 630 84 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L012.11 DALI 7,5 630 84 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L012.11 DALI 7,5 630 84 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L022.11 ED 7,5 660 88 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L022.11 ED 7,5 660 88 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L022.11 DALI 7,5 660 88 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L022.11 DALI 7,5 660 88 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L032.11 ED 10 865 86 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L032.11 ED 10 865 86 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L032.11 DALI 10 865 86 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L032.11 DALI 10 865 86 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L042.11 ED 10 910 91 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L042.11 ED 10 910 91 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L042.11 DALI 10 910 91 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L042.11 DALI 10 910 91 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L052.11 ED 13,5 1200 89 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L052.11 ED 13,5 1200 89 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L052.11 DALI 13,5 1200 89 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L052.11 DALI 13,5 1200 89 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L062.11 ED 13,5 1260 93 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L062.11 ED 13,5 1260 93 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L062.11 DALI 13,5 1260 93 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L062.11 DALI 13,5 1260 93 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
Art: Höhe 1000                 
160015.5L012.21 ED 7,5 630 84 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L012.21 ED 7,5 630 84 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L012.21 DALI 7,5 630 84 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L012.21 DALI 7,5 630 84 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L022.21 ED 7,5 660 88 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L022.21 ED 7,5 660 88 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L022.21 DALI 7,5 660 88 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L022.21 DALI 7,5 660 88 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L032.21 ED 10 865 86 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L032.21 ED 10 865 86 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L032.21 DALI 10 865 86 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L032.21 DALI 10 865 86 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L042.21 ED 10 910 91 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L042.21 ED 10 910 91 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L042.21 DALI 10 910 91 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L042.21 DALI 10 910 91 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L052.21 ED 13,5 1200 89 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L052.21 ED 13,5 1200 89 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L052.21 DALI 13,5 1200 89 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L052.21 DALI 13,5 1200 89 3000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.5L062.21 ED 13,5 1260 93 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.5L062.21 ED 13,5 1260 93 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160015.3L062.21 DALI 13,5 1260 93 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000
160012.3L062.21 DALI 13,5 1260 93 4000 >70 -40 ... +50 (L80B10) 96 000

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Bitte beachten Sie, dass die Standardleuchte nicht für den Einsatz in einer Umgebung mit hohem Salzgehalt vorgesehen ist. Wenn es erforderlich ist, die Leuchte für den Einsatz in einer solchen Umgebung anzupassen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung, um die Möglichkeit einer zusätzlichen Schutzbeschichtung zu bestätigen.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.
Die Betriebstemperaturbereiche gelten nur für Leuchten, die im Außenbereich eingesetzt werden.

Größe

Artikelnummer Abmessungen [mm]
W H
Anzahl pro Palette Menge in Paket Nettogewicht
[kg]
Art: Höhe 500         
160015.5L012.11 150 500 64 1 2,6
160012.5L012.11 150 500 64 1 2,6
160015.3L012.11 150 500 32 1 2,6
160012.3L012.11 150 500 32 1 2,6
160015.5L022.11 150 500 64 1 2,6
160012.5L022.11 150 500 64 1 2,6
160015.3L022.11 150 500 32 1 2,6
160012.3L022.11 150 500 32 1 2,6
160015.5L032.11 150 500 64 1 2,6
160012.5L032.11 150 500 64 1 2,6
160015.3L032.11 150 500 32 1 2,6
160012.3L032.11 150 500 32 1 2,6
160015.5L042.11 150 500 64 1 2,6
160012.5L042.11 150 500 64 1 2,6
160015.3L042.11 150 500 32 1 2,6
160012.3L042.11 150 500 32 1 2,6
160015.5L052.11 150 500 64 1 2,6
160012.5L052.11 150 500 64 1 2,6
160015.3L052.11 150 500 32 1 2,6
160012.3L052.11 150 500 32 1 2,6
160015.5L062.11 150 500 64 1 2,6
160012.5L062.11 150 500 64 1 2,6
160015.3L062.11 150 500 32 1 2,6
160012.3L062.11 150 500 32 1 2,6
Art: Höhe 1000         
160015.5L012.21 150 1000 32 1 3,8
160012.5L012.21 150 1000 32 1 3,8
160015.3L012.21 150 1000 64 1 3,8
160012.3L012.21 150 1000 64 1 3,8
160015.5L022.21 150 1000 32 1 3,8
160012.5L022.21 150 1000 32 1 3,8
160015.3L022.21 150 1000 64 1 3,8
160012.3L022.21 150 1000 64 1 3,8
160015.5L032.21 150 1000 32 1 3,8
160012.5L032.21 150 1000 32 1 3,8
160015.3L032.21 150 1000 64 1 3,8
160012.3L032.21 150 1000 64 1 3,8
160015.5L042.21 150 1000 32 1 3,8
160012.5L042.21 150 1000 32 1 3,8
160015.3L042.21 150 1000 64 1 3,8
160012.3L042.21 150 1000 64 1 3,8
160015.5L052.21 150 1000 32 1 3,8
160012.5L052.21 150 1000 32 1 3,8
160015.3L052.21 150 1000 64 1 3,8
160012.3L052.21 150 1000 64 1 3,8
160015.5L062.21 150 1000 32 1 3,8
160012.5L062.21 150 1000 32 1 3,8
160015.3L062.21 150 1000 64 1 3,8
160012.3L062.21 150 1000 64 1 3,8
Größe

Accessories

150240.01093 Hinterfüllter Anker
150240.01092 Drop-In-Anker
150240.01109 Betonanker