| Abmessungen [mm] LxWxH | Montagemaße [mm] LxW | Anzahl pro Palette | Menge in Paket | Nettogewicht [kg] | 
|---|---|---|---|---|
| 595x595x35 | 600x600 | 80 | 2 | 3.5 | 
| 595x595x35 | 600x600 | 40 | 1 | 4 | 
| 1195x295x35 | 1200x300 | 80 | 2 | 3.5 | 
| 1195x295x35 | 1200x300 | 40 | 1 | 4 | 
| Vergleich | Artikelnummer | Ausrüstung | Leistung Leuchte [W] | Lichtstrom - Leuchte [lm] | Wirksamkeit [lm/W] | Farbtemperatur [K] | CRI/Ra | Umgebungstemperatur [°C] | UGR | Notlichtmodul | Notlicht-Betriebszeit | Lichtstrom im Notbetrieb [lm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060341.3L07.311 | DALI | 34 | 4450 | 131 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | - | |||
| 060341.3L07.351 | DALI | 34 | 4450 | 131 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | - | |||
| 060341.5L06.351 | ED | 22 | 3000 | 136 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | - | |||
| 060341.5L06B.311 | ED | 24 | 3000 | 125 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | ja | 3h | 300 | |
| 060341.5L06B.351 | ED | 24 | 3000 | 125 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | ja | 3h | 300 | |
| 060341.5L07.311 | ED | 34 | 4450 | 131 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | - | |||
| 060341.5L07.351 | ED | 34 | 4450 | 131 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | - | |||
| 060341.5L07B.311 | ED | 36 | 4450 | 124 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | ja | 3h | 300 | |
| 060341.5L07B.351 | ED | 36 | 4450 | 124 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | <19 | ja | 3h | 300 | 
 
                             
                             
                            