| Abmessungen [mm] LxWxHxD | Anzahl pro Palette | Menge in Paket | Nettogewicht [kg] | 
|---|---|---|---|
| 1298x183x55x1113 | 40 | 1 | 6 | 
| 1298x183x55x1113 | 40 | 1 | 6.4 | 
| Vergleich | Artikelnummer | Ausrüstung | Farbe der Leuchte | Leistung Leuchte [W] | Lichtstrom - Leuchte [lm] | Wirksamkeit [lm/W] | Farbtemperatur [K] | CRI/Ra | ULOR / DLOR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010391.5L02.141 | ED | weiß | 37 | 4150 | 112 | 3000 | ≥80 | ||
| 010391.5L03.141 | ED | weiß | 37 | 4250 | 115 | 4000 | ≥80 | ||
| 010391.5L04.142 | ED | weiß | 54 | 6250 | 116 | 4000 | ≥80 | 30/70 | |
| 010392.5L01.142 | ED | grau | 54 | 6000 | 111 | 3000 | ≥80 | 30/70 | |
| 010392.5L02.141 | ED | grau | 37 | 4150 | 112 | 3000 | ≥80 | ||
| 010392.5L03.141 | ED | grau | 37 | 4250 | 115 | 4000 | ≥80 | ||
| 010392.5L04.142 | ED | grau | 54 | 6250 | 116 | 4000 | ≥80 | 30/70 | 
 
                             
                            