Suche

CALIBRO 2.0 LED

Moderner Projektor für LED-Lichtquellen.

  • Einzigartiges Design
  • Kippbare Optik ermöglicht die präzise Lichteinstellung
  • Perfekt für Shopbeleuchtung
  • Schnelle und einfache Montage
CE Europäische Konformität
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
Strom 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse I
Schutzklasse II
Mechanische Stoßfestigkeit IK03
Dichtigkeitsgrad IP20
LED Leuchtmittel
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
an die 3-Phasen-Schiene, an die 3-Phasen-Schiene DALI

Gehäuse
Aluminiumdruckguß

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
>80%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Umgebungstemperatur
0˚C ... +35˚C

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Boutiquen, Feinkost, Juweliers, Expositionen, Vitrinen, Einkaufszentren, Galerien, Museen

Zusatzinformationen
Sichere Versorgung des LED-Moduls mit niedriger SELV-Spannung

Produkte

Artikelnummer Schutzklasse Ausrüstung Farbe Strahlwinkel Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
LED-Lebensdauer
[h]
Art: STANDARD                       
020281.5L01.101 I ED weiß 18° 10 950 95 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L01.101 I ED schwarz 18° 10 950 95 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L01.102 I ED weiß 23° 10 950 95 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L01.102 I ED schwarz 23° 10 950 95 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L01.103 I ED weiß 35° 10 1000 100 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L01.103 I ED schwarz 35° 10 1000 100 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L13.101 II DALI weiß 18° 13 1250 96 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L13.101 II DALI schwarz 18° 13 1250 96 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L13.102 II DALI weiß 23° 13 1250 96 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L13.102 II DALI schwarz 23° 13 1250 96 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L13.103 II DALI weiß 35° 13 1300 100 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L13.103 II DALI schwarz 35° 13 1300 100 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L02.101 I ED weiß 18° 10 1000 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L02.101 I ED schwarz 18° 10 1000 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L02.102 I ED weiß 23° 10 1000 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L02.102 I ED schwarz 23° 10 1000 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L02.103 I ED weiß 35° 10 1050 105 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L02.103 I ED schwarz 35° 10 1050 105 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L14.101 II DALI weiß 18° 13 1300 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L14.101 II DALI schwarz 18° 13 1300 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L14.102 II DALI weiß 23° 13 1300 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L14.102 II DALI schwarz 23° 13 1300 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L14.103 II DALI weiß 35° 13 1350 104 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L14.103 II DALI schwarz 35° 13 1350 104 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L03.201 I ED weiß 18° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L03.201 I ED schwarz 18° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L03.202 I ED weiß 23° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L03.202 I ED schwarz 23° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L03.203 I ED weiß 35° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L03.203 I ED schwarz 35° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L03.201 II DALI weiß 18° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L03.201 II DALI schwarz 18° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L03.202 II DALI weiß 23° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L03.202 II DALI schwarz 23° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L03.203 II DALI weiß 35° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L03.203 II DALI schwarz 35° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L04.201 I ED weiß 18° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L04.201 I ED schwarz 18° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L04.202 I ED weiß 23° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L04.202 I ED schwarz 23° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L04.203 I ED weiß 35° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L04.203 I ED schwarz 35° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L04.201 II DALI weiß 18° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L04.201 II DALI schwarz 18° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L04.202 II DALI weiß 23° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L04.202 II DALI schwarz 23° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L04.203 II DALI weiß 35° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L04.203 II DALI schwarz 35° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L05.301 I ED weiß 18° 26 2800 108 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L05.301 I ED schwarz 18° 26 2800 108 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L05.302 I ED weiß 23° 26 2750 106 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L05.302 I ED schwarz 23° 26 2750 106 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L05.303 I ED weiß 35° 26 2650 102 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L05.303 I ED schwarz 35° 26 2650 102 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L05.301 II DALI weiß 18° 26 2800 108 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L05.301 II DALI schwarz 18° 26 2800 108 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L05.302 II DALI weiß 23° 26 2750 106 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L05.302 II DALI schwarz 23° 26 2750 106 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L05.303 II DALI weiß 35° 26 2650 102 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L05.303 II DALI schwarz 35° 26 2650 102 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L06.301 I ED weiß 18° 26 2950 113 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L06.301 I ED schwarz 18° 26 2950 113 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L06.302 I ED weiß 23° 26 2900 112 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L06.302 I ED schwarz 23° 26 2900 112 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L06.303 I ED weiß 35° 26 2800 108 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L06.303 I ED schwarz 35° 26 2800 108 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L06.301 II DALI weiß 18° 26 2950 113 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L06.301 II DALI schwarz 18° 26 2950 113 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L06.302 II DALI weiß 23° 26 2900 112 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L06.302 II DALI schwarz 23° 26 2900 112 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L06.303 II DALI weiß 35° 26 2800 108 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L06.303 II DALI schwarz 35° 26 2800 108 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
Art: HI-CRI                       
020281.5L07.101 I ED weiß 18° 10 800 80 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L07.101 I ED schwarz 18° 10 800 80 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L07.102 I ED weiß 23° 10 800 80 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L07.102 I ED schwarz 23° 10 800 80 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L07.103 I ED weiß 35° 10 850 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L07.103 I ED schwarz 35° 10 850 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L15.101 I DALI weiß 18° 13 1100 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L15.101 I DALI schwarz 18° 13 1100 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L15.102 I DALI weiß 23° 13 1100 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L15.102 I DALI schwarz 23° 13 1100 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L15.103 I DALI weiß 35° 13 1150 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L15.103 I DALI schwarz 35° 13 1150 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L08.101 I ED weiß 18° 10 850 85 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L08.101 I ED schwarz 18° 10 850 85 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L08.102 I ED weiß 23° 10 850 85 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L08.102 I ED schwarz 23° 10 850 85 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L08.103 I ED weiß 35° 10 900 90 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L08.103 I ED schwarz 35° 10 900 90 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L16.101 I DALI weiß 18° 13 1150 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L16.101 I DALI schwarz 18° 13 1150 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L16.102 I DALI weiß 23° 13 1150 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L16.102 I DALI schwarz 23° 13 1150 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L16.103 I DALI weiß 35° 13 1200 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L16.103 I DALI schwarz 35° 13 1200 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L09.201 I ED weiß 18° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L09.201 I ED schwarz 18° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L09.202 I ED weiß 23° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L09.202 I ED schwarz 23° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L09.203 I ED weiß 35° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L09.203 I ED schwarz 35° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L09.201 I DALI weiß 18° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L09.201 I DALI schwarz 18° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L09.202 I DALI weiß 23° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L09.202 I DALI schwarz 23° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L09.203 I DALI weiß 35° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L09.203 I DALI schwarz 35° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L10.201 I ED weiß 18° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L10.201 I ED schwarz 18° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L10.202 I ED weiß 23° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L10.202 I ED schwarz 23° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L10.203 I ED weiß 35° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L10.203 I ED schwarz 35° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L10.201 I DALI weiß 18° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L10.201 I DALI schwarz 18° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L10.202 I DALI weiß 23° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L10.202 I DALI schwarz 23° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L10.203 I DALI weiß 35° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L10.203 I DALI schwarz 35° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L11.301 I ED weiß 18° 26 2300 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L11.301 I ED schwarz 18° 26 2300 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L11.302 I ED weiß 23° 26 2250 87 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L11.302 I ED schwarz 23° 26 2250 87 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L11.303 I ED weiß 35° 26 2150 83 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L11.303 I ED schwarz 35° 26 2150 83 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L11.301 I DALI weiß 18° 26 2300 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L11.301 I DALI schwarz 18° 26 2300 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L11.302 I DALI weiß 23° 26 2250 87 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L11.302 I DALI schwarz 23° 26 2250 87 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L11.303 I DALI weiß 35° 26 2150 83 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L11.303 I DALI schwarz 35° 26 2150 83 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L12.301 I ED weiß 18° 26 2450 94 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L12.301 I ED schwarz 18° 26 2450 94 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L12.302 I ED weiß 23° 26 2400 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L12.302 I ED schwarz 23° 26 2400 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L12.303 I ED weiß 35° 26 2300 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L12.303 I ED schwarz 35° 26 2300 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L12.301 I DALI weiß 18° 26 2450 94 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L12.301 I DALI schwarz 18° 26 2450 94 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L12.302 I DALI weiß 23° 26 2400 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L12.302 I DALI schwarz 23° 26 2400 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L12.303 I DALI weiß 35° 26 2300 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L12.303 I DALI schwarz 35° 26 2300 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Artikelnummer Abmessungen [mm]
L W H
Nettogewicht
[kg]
Art: STANDARD     
020281.5L01.101 170 63 118 0,4
020283.5L01.101 170 63 118 0,4
020281.5L01.102 170 63 118 0,4
020283.5L01.102 170 63 118 0,4
020281.5L01.103 170 63 118 0,4
020283.5L01.103 170 63 118 0,4
020281.3L13.101 253 63 118 0,5
020283.3L13.101 253 63 118 0,5
020281.3L13.102 253 63 118 0,5
020283.3L13.102 253 63 118 0,5
020281.3L13.103 253 63 118 0,5
020283.3L13.103 253 63 118 0,5
020281.5L02.101 170 63 118 0,4
020283.5L02.101 170 63 118 0,4
020281.5L02.102 170 63 118 0,4
020283.5L02.102 170 63 118 0,4
020281.5L02.103 170 63 118 0,4
020283.5L02.103 170 63 118 0,4
020281.3L14.101 253 63 118 0,5
020283.3L14.101 253 63 118 0,5
020281.3L14.102 253 63 118 0,5
020283.3L14.102 253 63 118 0,5
020281.3L14.103 253 63 118 0,5
020283.3L14.103 253 63 118 0,5
020281.5L03.201 185 74 135 0,6
020283.5L03.201 185 74 135 0,6
020281.5L03.202 185 74 135 0,6
020283.5L03.202 185 74 135 0,6
020281.5L03.203 185 74 135 0,6
020283.5L03.203 185 74 135 0,6
020281.3L03.201 253 74 135 0,6
020283.3L03.201 253 74 135 0,6
020281.3L03.202 253 74 135 0,6
020283.3L03.202 253 74 135 0,6
020281.3L03.203 253 74 135 0,6
020283.3L03.203 253 74 135 0,6
020281.5L04.201 185 74 135 0,6
020283.5L04.201 185 74 135 0,6
020281.5L04.202 185 74 135 0,6
020283.5L04.202 185 74 135 0,6
020281.5L04.203 185 74 135 0,6
020283.5L04.203 185 74 135 0,6
020281.3L04.201 253 74 135 0,6
020283.3L04.201 253 74 135 0,6
020281.3L04.202 253 74 135 0,6
020283.3L04.202 253 74 135 0,6
020281.3L04.203 253 74 135 0,6
020283.3L04.203 253 74 135 0,6
020281.5L05.301 207 87 147 0,8
020283.5L05.301 207 87 147 0,8
020281.5L05.302 207 87 147 0,8
020283.5L05.302 207 87 147 0,8
020281.5L05.303 207 87 147 0,8
020283.5L05.303 207 87 147 0,8
020281.3L05.301 270 87 147 0,8
020283.3L05.301 270 87 147 0,8
020281.3L05.302 270 87 147 0,8
020283.3L05.302 270 87 147 0,8
020281.3L05.303 270 87 147 0,8
020283.3L05.303 270 87 147 0,8
020281.5L06.301 207 87 147 0,8
020283.5L06.301 207 87 147 0,8
020281.5L06.302 207 87 147 0,8
020283.5L06.302 207 87 147 0,8
020281.5L06.303 207 87 147 0,8
020283.5L06.303 207 87 147 0,8
020281.3L06.301 270 87 147 0,8
020283.3L06.301 270 87 147 0,8
020281.3L06.302 270 87 147 0,8
020283.3L06.302 270 87 147 0,8
020281.3L06.303 270 87 147 0,8
020283.3L06.303 270 87 147 0,8
Art: HI-CRI     
020281.5L07.101 170 63 118 0,4
020283.5L07.101 170 63 118 0,4
020281.5L07.102 170 63 118 0,4
020283.5L07.102 170 63 118 0,4
020281.5L07.103 170 63 118 0,4
020283.5L07.103 170 63 118 0,4
020281.3L15.101 253 63 118 0,5
020283.3L15.101 253 63 118 0,5
020281.3L15.102 253 63 118 0,5
020283.3L15.102 253 63 118 0,5
020281.3L15.103 253 63 118 0,5
020283.3L15.103 253 63 118 0,5
020281.5L08.101 170 63 118 0,4
020283.5L08.101 170 63 118 0,4
020281.5L08.102 170 63 118 0,4
020283.5L08.102 170 63 118 0,4
020281.5L08.103 170 63 118 0,4
020283.5L08.103 170 63 118 0,4
020281.3L16.101 253 63 118 0,5
020283.3L16.101 253 63 118 0,5
020281.3L16.102 253 63 118 0,5
020283.3L16.102 253 63 118 0,5
020281.3L16.103 253 63 118 0,5
020283.3L16.103 253 63 118 0,5
020281.5L09.201 185 74 135 0,6
020283.5L09.201 185 74 135 0,6
020281.5L09.202 185 74 135 0,6
020283.5L09.202 185 74 135 0,6
020281.5L09.203 185 74 135 0,6
020283.5L09.203 185 74 135 0,6
020281.3L09.201 253 74 135 0,6
020283.3L09.201 253 74 135 0,6
020281.3L09.202 253 74 135 0,6
020283.3L09.202 253 74 135 0,6
020281.3L09.203 253 74 135 0,6
020283.3L09.203 253 74 135 0,6
020281.5L10.201 185 74 135 0,6
020283.5L10.201 185 74 135 0,6
020281.5L10.202 185 74 135 0,6
020283.5L10.202 185 74 135 0,6
020281.5L10.203 185 74 135 0,6
020283.5L10.203 185 74 135 0,6
020281.3L10.201 253 74 135 0,6
020283.3L10.201 253 74 135 0,6
020281.3L10.202 253 74 135 0,6
020283.3L10.202 253 74 135 0,6
020281.3L10.203 253 74 135 0,6
020283.3L10.203 253 74 135 0,6
020281.5L11.301 207 87 147 0,8
020283.5L11.301 207 87 147 0,8
020281.5L11.302 207 87 147 0,8
020283.5L11.302 207 87 147 0,8
020281.5L11.303 207 87 147 0,8
020283.5L11.303 207 87 147 0,8
020281.3L11.301 270 87 147 0,8
020283.3L11.301 270 87 147 0,8
020281.3L11.302 270 87 147 0,8
020283.3L11.302 270 87 147 0,8
020281.3L11.303 270 87 147 0,8
020283.3L11.303 270 87 147 0,8
020281.5L12.301 207 87 147 0,8
020283.5L12.301 207 87 147 0,8
020281.5L12.302 207 87 147 0,8
020283.5L12.302 207 87 147 0,8
020281.5L12.303 207 87 147 0,8
020283.5L12.303 207 87 147 0,8
020281.3L12.301 270 87 147 0,8
020283.3L12.301 270 87 147 0,8
020281.3L12.302 270 87 147 0,8
020283.3L12.302 270 87 147 0,8
020281.3L12.303 270 87 147 0,8
020283.3L12.303 270 87 147 0,8
Größe