Suche

VOLICA 2.0 LED SYSTEM

Dekorative Systemleuchte für LED-Lichtquellen; Aluminiumprofil in verschiedenen Farben erhältlich, ausgestattet mit einem effizienten Beleuchtungssystem, optimiert für den Innenbereich. Je nach erworbenem Zubehör ist die Leuchte in Anbau- oder Pendelausführung erhältlich.

  • Hohe Effizienz bis 134 lm/W
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Dedizierte LED-Lichtquellen
  • Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
  • Leuchtenkörper aus Aluminium
  • Schnelle und einfache Montage
  • Steuerung der Beleuchtungsintensität
  • Modernes Design
  • Passives Kühlsystem
  • Gut durchdachter Installationskonzept
CE Europäische Konformität
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
Strom 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse I
Mechanische Stoßfestigkeit IK04
Dichtigkeitsgrad IP20
LED Leuchtmittel
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung), Aufbau

Gehäuse
Aluprofil

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
>87%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10)
100 000 h

Lebensdauer (L90B10)
50 000 h

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Büroräume, Hotels, Empfangsräume, Galerien, Aula, Boutiquen, Museen

Produkte

Artikelnummer Länge
[mm]
Farbe Abdeckung Ausrüstung Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
Art: Opaldiffusor - LOW - empfohlen für den Einsatz in bis zu 3 m hohen Decken                     
010508.5L01.111 600 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.111 600 weiß Opal matt (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.111 600 schwarz Opal matt (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.111 600 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.111 600 weiß Opal matt (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.111 600 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.111 600 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.111 600 weiß Opal matt (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.111 600 schwarz Opal matt (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.111 600 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.111 600 weiß Opal matt (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.111 600 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.112 1200 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.112 1200 weiß Opal matt (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.112 1200 schwarz Opal matt (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.112 1200 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.112 1200 weiß Opal matt (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.112 1200 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.112 1200 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.112 1200 weiß Opal matt (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.112 1200 schwarz Opal matt (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.112 1200 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.112 1200 weiß Opal matt (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.112 1200 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.113 1500 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.113 1500 weiß Opal matt (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.113 1500 schwarz Opal matt (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.113 1500 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.113 1500 weiß Opal matt (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.113 1500 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.113 1500 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.113 1500 weiß Opal matt (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.113 1500 schwarz Opal matt (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.113 1500 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.113 1500 weiß Opal matt (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.113 1500 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.114 2400 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.114 2400 weiß Opal matt (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.114 2400 schwarz Opal matt (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.114 2400 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.114 2400 weiß Opal matt (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.114 2400 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.114 2400 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.114 2400 weiß Opal matt (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.114 2400 schwarz Opal matt (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.114 2400 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.114 2400 weiß Opal matt (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.114 2400 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
Art: Opaldiffusor - HIGH - empfohlen für den Einsatz bei Deckenhöhen über 3 m                     
010508.5L09.111 600 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.111 600 weiß Opal matt (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.111 600 schwarz Opal matt (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.111 600 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.111 600 weiß Opal matt (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.111 600 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.111 600 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.111 600 weiß Opal matt (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.111 600 schwarz Opal matt (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.111 600 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.111 600 weiß Opal matt (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.111 600 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.112 1200 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.112 1200 weiß Opal matt (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.112 1200 schwarz Opal matt (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.112 1200 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.112 1200 weiß Opal matt (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.112 1200 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.112 1200 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.112 1200 weiß Opal matt (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.112 1200 schwarz Opal matt (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.112 1200 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.112 1200 weiß Opal matt (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.112 1200 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.113 1500 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.113 1500 weiß Opal matt (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.113 1500 schwarz Opal matt (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.113 1500 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.113 1500 weiß Opal matt (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.113 1500 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.113 1500 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.113 1500 weiß Opal matt (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.113 1500 schwarz Opal matt (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.113 1500 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.113 1500 weiß Opal matt (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.113 1500 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.114 2400 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.114 2400 weiß Opal matt (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.114 2400 schwarz Opal matt (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.114 2400 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.114 2400 weiß Opal matt (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.114 2400 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.114 2400 Anode C-0 Opal matt (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.114 2400 weiß Opal matt (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.114 2400 schwarz Opal matt (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.114 2400 Anode C-0 Opal matt (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.114 2400 weiß Opal matt (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.114 2400 schwarz Opal matt (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
Art: MPRM-Diffusor - LOW - empfohlen für den Einsatz in bis zu 3 m hohen Decken                     
010508.5L01.121 600 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.121 600 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.121 600 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.121 600 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.121 600 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.121 600 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.121 600 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.121 600 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.121 600 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.121 600 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.121 600 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.121 600 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.122 1200 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.122 1200 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.122 1200 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.122 1200 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.122 1200 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.122 1200 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.122 1200 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.122 1200 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.122 1200 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.122 1200 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.122 1200 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.122 1200 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.123 1500 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.123 1500 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.123 1500 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.123 1500 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.123 1500 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.123 1500 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.123 1500 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.123 1500 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.123 1500 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.123 1500 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.123 1500 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.123 1500 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.124 2400 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.124 2400 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.124 2400 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.124 2400 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.124 2400 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.124 2400 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.124 2400 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.124 2400 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.124 2400 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.124 2400 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.124 2400 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.124 2400 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
Art: MPRM-Diffusor - HIGH - empfohlen für den Einsatz bei Deckenhöhen über 3 m                     
010508.5L09.121 600 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.121 600 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.121 600 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.121 600 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.121 600 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.121 600 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.121 600 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.121 600 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.121 600 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.121 600 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.121 600 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.121 600 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.122 1200 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.122 1200 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.122 1200 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.122 1200 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.122 1200 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.122 1200 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.122 1200 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.122 1200 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.122 1200 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.122 1200 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.122 1200 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.122 1200 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.123 1500 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.123 1500 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.123 1500 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.123 1500 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.123 1500 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.123 1500 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.123 1500 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.123 1500 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.123 1500 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.123 1500 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.123 1500 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.123 1500 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.124 2400 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.124 2400 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.124 2400 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.124 2400 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.124 2400 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.124 2400 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.124 2400 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.124 2400 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.124 2400 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.124 2400 Anode C-0 Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.124 2400 weiß Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.124 2400 schwarz Mikroprismenabdeckung (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Artikelnummer Abmessungen [mm]
L W H
Anzahl pro Palette Nettogewicht
[kg]
Art: Opaldiffusor - LOW - empfohlen für den Einsatz in bis zu 3 m hohen Decken       
010508.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
Art: Opaldiffusor - HIGH - empfohlen für den Einsatz bei Deckenhöhen über 3 m       
010508.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
