Suche

VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED SYSTEM

System-Linearleuchte, pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, ausgestattet mit einem effizienten direkt-indirekten Lichtsystem, optimiert für den Einsatz in Innenräumen.

  • Hohe Effizienz bis 145 lm/W
  • UGR<19
  • Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
  • Modernes Design
  • Schnelle und einfache Montage
CE Europäische Konformität
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
Strom 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse I
Mechanische Stoßfestigkeit IK04
Dichtigkeitsgrad IP20
LED Leuchtmittel
Montaż zwieszany
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)

Gehäuse
Aluminiumprofil

ELEKTRISCHE PARAMETER

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10)
100 000 h

Lebensdauer (L90B10)
50 000 h

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Büroräume, Galerien, Museen, Empfangsräume

Produkte

Artikelnummer Länge
[mm]
Farbe Ausrüstung Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra UGR ULOR / DLOR Umgebungstemperatur
[°C]
Art: direct - indirect                       
010528.5L01.122 1200 Anode C-0 ED 32 4350 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.5L01.122 1200 weiß ED 32 4350 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.5L01.122 1200 schwarz ED 32 4350 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.3L01.122 1200 Anode C-0 DALI 32 4350 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.3L01.122 1200 weiß DALI 32 4350 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.3L01.122 1200 schwarz DALI 32 4350 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.5L02.122 1200 Anode C-0 ED 32 4600 144 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.5L02.122 1200 weiß ED 32 4600 144 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.5L02.122 1200 schwarz ED 32 4600 144 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.3L02.122 1200 Anode C-0 DALI 32 4600 144 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.3L02.122 1200 weiß DALI 32 4600 144 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.3L02.122 1200 schwarz DALI 32 4600 144 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.5L03.123 1500 Anode C-0 ED 40 5450 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.5L03.123 1500 weiß ED 40 5450 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.5L03.123 1500 schwarz ED 40 5450 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.3L03.123 1500 Anode C-0 DALI 40 5450 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.3L03.123 1500 weiß DALI 40 5450 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.3L03.123 1500 schwarz DALI 40 5450 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.5L04.123 1500 Anode C-0 ED 40 5800 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.5L04.123 1500 weiß ED 40 5800 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.5L04.123 1500 schwarz ED 40 5800 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.3L04.123 1500 Anode C-0 DALI 40 5800 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.3L04.123 1500 weiß DALI 40 5800 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.3L04.123 1500 schwarz DALI 40 5800 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.5L05.124 2400 Anode C-0 ED 64 8700 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.5L05.124 2400 weiß ED 64 8700 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.5L05.124 2400 schwarz ED 64 8700 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.3L05.124 2400 Anode C-0 DALI 64 8700 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.3L05.124 2400 weiß DALI 64 8700 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.3L05.124 2400 schwarz DALI 64 8700 136 3000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.5L06.124 2400 Anode C-0 ED 64 9250 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.5L06.124 2400 weiß ED 64 9250 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.5L06.124 2400 schwarz ED 64 9250 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010528.3L06.124 2400 Anode C-0 DALI 64 9250 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010521.3L06.124 2400 weiß DALI 64 9250 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35
010523.3L06.124 2400 schwarz DALI 64 9250 145 4000 >80 <19 25/75 0 ... +35

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Accessories

150031.01123
VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM aufgehängt STARTER KIT 3-polig weiß (1x 1,75 m langes Netzkabel, 2x Modul Endkappe, 1x Kabelverschraubung, 1x Schraubenset)
150032.01124
VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM aufgehängt STARTER KIT 3-polig grau (1x 1,75 m langes Netzkabel, 2x Modul Endkappe, 1x Kabelverschraubung, 1x Schraubenset)
150033.01125
VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM aufgehängt STARTER KIT 3-polig schwarz (1x 1,75 m langes Netzkabel, 2x Modul Endkappe, 1x Kabelverschraubung, 1x Schraubenset)
150031.01132
VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM aufgehängt STARTER KIT 5-polig weiß (1x 1,75 m langes Netzkabel, 2x Modul Endkappe, 1x Kabelverschraubung, 1x Schraubenset)
150032.01133
VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM aufgehängt STARTER KIT 5-polig grau (1x 1,75 m langes Netzkabel, 2x Modul Endkappe, 1x Kabelverschraubung, 1x Schraubenset)
150033.01134
VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM aufgehängt STARTER KIT 5-polig schwarz (1x 1,75 m langes Netzkabel, 2x Modul Endkappe, 1x Kabelverschraubung, 1x Schraubenset)
150030.01050 VOLICA 2.0 LED susp mechanischer Verbinder 90°
150060.00062 Aufhängung mechanisch MINI
150061.00063
150062.00064
Aufhängung mechanisch rund
150061.00066
150062.00067
Aufhängung mechanisch rund mit Steckklemme
150060.00987 Greifer (1 Stück)