LUGSTAR LB LED GEN.2 p/t
Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44, UGR<19 (ausgewählte Modelle).
- Hohe Effizienz bis 106 lm/W
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Universelles Design
- Schnelle und einfache Montage
- Wartungsfreier Betrieb
Parameters
TECHNISCHE DATEN
Montage
an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Gehäuse
Aluminium
ELEKTRISCHE PARAMETER
Strom
220-240V 50/60Hz
Lichtquelle
inkl.
ALLGEMEINE DATEN
Lebensdauer (L80B10)
50 000 h
Garantie
3 Jahre
Einsatzbereich
Einkaufszentren, Museen, Galerien, Vitrinen, Expositionen, Büroräume, Hotels, gemeinnützige Objekte, Wohnungen
Produkte
Artikelnummer |
Ersatz konventioneller Technik [W] |
Strahlwinkel |
Leistung Leuchte [W] |
Lichtstrom - Leuchte [lm] |
Wirksamkeit [lm/W] |
Farbtemperatur [K] |
CRI/Ra |
Umgebungstemperatur [°C] |
Dichtigkeitsgrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse: I | ||||||||||
300031.00001 | 2x18W (48W) | 70° | 18 | 2050 | 114 | 3000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20 | |
300031.00005 | 2x18W (48W) | 70° | 18 | 2050 | 114 | 3000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20/44 | |
300031.00002 | 2x18W (48W) | 70° | 18 | 2050 | 114 | 4000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20 | |
300031.00006 | 2x18W (48W) | 70° | 18 | 2050 | 114 | 4000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20/44 | |
300031.00003 | 2x26W (64W) | 70° | 24 | 2700 | 112 | 3000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20 | |
300031.00007 | 2x26W (64W) | 70° | 24 | 2700 | 112 | 3000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20/44 | |
300031.00004 | 2x26W (64W) | 70° | 24 | 2700 | 112 | 4000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20 | |
300031.00008 | 2x26W (64W) | 70° | 24 | 2700 | 112 | 4000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20/44 | |
Schutzklasse: II | ||||||||||
300031.00056 | 2x42W (102W) | 70° | 44 | 4250 | 97 | 3000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20 | |
300031.00058 | 2x42W (102W) | 70° | 44 | 4250 | 97 | 3000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20/44 | |
300031.00057 | 2x42W (102W) | 70° | 44 | 4400 | 100 | 4000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20 | |
300031.00059 | 2x42W (102W) | 70° | 44 | 4400 | 100 | 4000 | ≥80 | 0 … +35 | IP20/44 |
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.
Größe
Artikelnummer |
Abmessungen [mm] W H |
Montagemaße [mm] W |
Anzahl pro Palette | Menge in Paket |
Nettogewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse: I | ||||||
300031.00001 | 240 140 | 215 | 132 | 1 | 0,7 | |
300031.00005 | 240 140 | 215 | 132 | 1 | 0,7 | |
300031.00002 | 240 140 | 215 | 132 | 1 | 0,7 | |
300031.00006 | 240 140 | 215 | 132 | 1 | 0,7 | |
300031.00003 | 240 140 | 215 | 132 | 1 | 0,7 | |
300031.00007 | 240 140 | 215 | 132 | 1 | 0,7 | |
300031.00004 | 240 140 | 215 | 132 | 1 | 0,7 | |
300031.00008 | 240 140 | 215 | 132 | 1 | 0,7 | |
Schutzklasse: II | ||||||
300031.00056 | 240 136 | 215 | 132 | 1 | 1,3 | |
300031.00058 | 240 136 | 215 | 132 | 1 | 1,3 | |
300031.00057 | 240 136 | 215 | 132 | 1 | 1,3 | |
300031.00059 | 240 136 | 215 | 132 | 1 | 1,3 |
Accessories
150100.00921 |
![]() |
Montageplatte für Decken mit geringer mechanischer Festigkeit |