Suche

TLON 2.0 n/t

Dekorative Anbauleuchte. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in verschiedenen Abmessungen zu bestellen.

  • Hohe Effizienz bis 151 lm/W
  • Klassische Eleganz
  • Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
  • Universelles Design
  • Schnelle und einfache Montage
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
Strom 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse I
Mechanische Stoßfestigkeit IK03
Dichtigkeitsgrad IP20
LED Leuchtmittel
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
Aufbau

Gehäuse
gebogenes Aluminiumprofil, Kunststoff, Stahlblech

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
>90%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10)
100 000 h

Umgebungstemperatur
0˚C ... +35˚C

Optional verfügbar
Leuchte in anderen Größen, DALI

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Büroräume, Konferenzsäle, Empfangsräume, Einkaufszentren, Autosalons, Boutiquen

Produkte

Artikelnummer Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Abdeckung
Art: Ø500             
200261.5L01.221 28 2850 102 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L01.221 28 2850 102 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L02.221 28 2900 104 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L02.221 28 2900 104 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L01.222 28 3550 127 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L01.222 28 3550 127 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L02.222 28 3700 132 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L02.222 28 3700 132 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L03.221 47 4800 102 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L03.221 47 4800 102 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L04.221 47 5000 106 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L04.221 47 5000 106 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L03.222 47 5500 117 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L03.222 47 5500 117 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L04.222 47 5700 121 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L04.222 47 5700 121 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
Art: Ø700             
200261.5L05.231 33 3650 111 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L05.231 33 3650 111 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L06.231 33 3800 115 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L06.231 33 3800 115 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L05.232 33 4600 139 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L05.232 33 4600 139 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L06.232 33 4800 145 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L06.232 33 4800 145 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L07.231 75 7300 97 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L07.231 70 7300 104 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L08.231 75 7600 101 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L08.231 70 7600 109 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L07.232 75 9500 127 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L07.232 75 9500 127 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L08.232 75 9990 133 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L08.232 75 9990 133 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
Art: Ø900             
200261.5L09.241 50 5950 119 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L09.241 50 5950 119 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L10.241 50 6200 124 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L10.241 50 6200 124 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L09.242 50 7200 144 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L09.242 50 7200 144 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L10.242 50 7500 150 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L10.242 50 7500 150 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L11.241 83 9600 116 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L11.241 83 9600 116 3000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L12.241 83 10000 120 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200263.5L12.241 83 10000 120 4000 80 Opal Plexiglas (PLX)
200261.5L11.242 83 12000 145 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L11.242 83 12000 145 3000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200261.5L12.242 83 12500 151 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)
200263.5L12.242 83 12500 151 4000 80 Mikroprismenabdeckung (MPRM)

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Artikelnummer Abmessungen [mm]
W H D
Menge in Paket Nettogewicht
[kg]
Art: Ø500       
200261.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.222 500 80 7 1 3,0
Art: Ø700       
200261.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.232 700 80 7 1 5,0
Art: Ø900       
200261.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.242 900 80 7 1 9,0
Größe

CUSTOM Versionen