Suche

MODENA 2.0 BL LED

Dekorative architektonische Leuchte für Innen- und Außenanwendungen, mit Präzisionsoptik.

  • Hohe Effizienz bis 153 lm/W
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Dedizierte LED-Lichtquellen
  • Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
  • Die ideale Leuchte für den harten Arbeitsbedingungen
  • Klassische Eleganz
  • Schnelle und einfache Montage
  • Erhältlich in vielen Größen
  • Perfekte Beleuchtung für die Hervorhebung der architektonischen Werte der Gebäude
  • Hoche Witterungsbeständigkeit
CE Europäische Konformität
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
Strom 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse I
Mechanische Stoßfestigkeit IK08
Dichtigkeitsgrad IP65
LED Leuchtmittel
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
mithilfe der Halterungen (separat zu bestellen), Aufbau, Aufbau, auf das Substrat

Gehäuse
Stranggepresstes Aluminium, gehärtetes Glas, Aluminiumdruckguss

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
>85%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L90B10)
100 000 h

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Einkaufszentren, Expositionen, Galerien, Hotels, Metro, gemeinnützige Objekte, Vitrinen, Gebäudefassaden, Fassaden

Produkte

Artikelnummer Länge
[mm]
Strahlwinkel Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
140653.5L01.1101 400 10˚ 10 1300 130 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L01.1101 400 10˚ 10 1300 130 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L01.1102 400 20˚ 10 1200 120 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L01.1102 400 20˚ 10 1200 120 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L01.1103 400 30˚ 10 1200 120 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L01.1103 400 30˚ 10 1200 120 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L02.1101 400 10˚ 10 1300 130 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L02.1101 400 10˚ 10 1300 130 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L02.1102 400 20˚ 10 1200 120 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L02.1102 400 20˚ 10 1200 120 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L02.1103 400 30˚ 10 1200 120 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L02.1103 400 30˚ 10 1200 120 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L03.2101 800 10˚ 18 2600 144 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L03.2101 800 10˚ 18 2600 144 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L03.2102 800 20˚ 18 2500 139 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L03.2102 800 20˚ 18 2500 139 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L03.2103 800 30˚ 18 2500 139 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L03.2103 800 30˚ 18 2500 139 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L04.2101 800 10˚ 18 2600 144 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L04.2101 800 10˚ 18 2600 144 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L04.2102 800 20˚ 18 2500 139 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L04.2102 800 20˚ 18 2500 139 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L04.2103 800 30˚ 18 2500 139 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L04.2103 800 30˚ 18 2500 139 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L05.3101 1200 10˚ 26 3900 150 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L05.3101 1200 10˚ 26 3900 150 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L05.3102 1200 20˚ 26 3800 146 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L05.3102 1200 20˚ 26 3800 146 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L05.3103 1200 30˚ 26 3800 146 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L05.3103 1200 30˚ 26 3800 146 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L06.3101 1200 10˚ 26 3900 150 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L06.3101 1200 10˚ 26 3900 150 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L06.3102 1200 20˚ 26 3800 146 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L06.3102 1200 20˚ 26 3800 146 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L06.3103 1200 30˚ 26 3800 146 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L06.3103 1200 30˚ 26 3800 146 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L07.4101 1600 10˚ 34 5200 153 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L07.4101 1600 10˚ 34 5200 153 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L07.4102 1600 20˚ 34 5100 150 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L07.4102 1600 20˚ 34 5100 150 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L07.4103 1600 30˚ 34 5100 150 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L07.4103 1600 30˚ 34 5100 150 3000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L08.4101 1600 10˚ 34 5200 153 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L08.4101 1600 10˚ 34 5200 153 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L08.4102 1600 20˚ 34 5100 150 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L08.4102 1600 20˚ 34 5100 150 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.5L08.4103 1600 30˚ 34 5100 150 4000 ≥80 -25 ... +50
140653.3L08.4103 1600 30˚ 34 5100 150 4000 ≥80 -25 ... +50

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Artikelnummer Abmessungen [mm]
L W H
Montagemaße [mm]
L
Nettogewicht
[kg]
140653.5L01.1101 400 59 59 200 1,2
140653.3L01.1101 400 59 59 200 1,2
140653.5L01.1102 400 59 59 200 1,2
140653.3L01.1102 400 59 59 200 1,2
140653.5L01.1103 400 59 59 200 1,2
140653.3L01.1103 400 59 59 200 1,2
140653.5L02.1101 400 59 59 200 1,2
140653.3L02.1101 400 59 59 200 1,2
140653.5L02.1102 400 59 59 200 1,2
140653.3L02.1102 400 59 59 200 1,2
140653.5L02.1103 400 59 59 200 1,2
140653.3L02.1103 400 59 59 200 1,2
140653.5L03.2101 800 59 59 600 2,0
140653.3L03.2101 800 59 59 600 2,0
140653.5L03.2102 800 59 59 600 2,0
140653.3L03.2102 800 59 59 600 2,0
140653.5L03.2103 800 59 59 600 2,0
140653.3L03.2103 800 59 59 600 2,0
140653.5L04.2101 800 59 59 600 2,0
140653.3L04.2101 800 59 59 600 2,0
140653.5L04.2102 800 59 59 600 2,0
140653.3L04.2102 800 59 59 600 2,0
140653.5L04.2103 800 59 59 600 2,0
140653.3L04.2103 800 59 59 600 2,0
140653.5L05.3101 1200 59 59 1000 2,8
140653.3L05.3101 1200 59 59 1000 2,8
140653.5L05.3102 1200 59 59 1000 2,8
140653.3L05.3102 1200 59 59 1000 2,8
140653.5L05.3103 1200 59 59 1000 2,8
140653.3L05.3103 1200 59 59 1000 2,8
140653.5L06.3101 1200 59 59 1000 2,8
140653.3L06.3101 1200 59 59 1000 2,8
140653.5L06.3102 1200 59 59 1000 2,8
140653.3L06.3102 1200 59 59 1000 2,8
140653.5L06.3103 1200 59 59 1000 2,8
140653.3L06.3103 1200 59 59 1000 2,8
140653.5L07.4101 1600 59 59 1400 3,6
140653.3L07.4101 1600 59 59 1400 3,6
140653.5L07.4102 1600 59 59 1400 3,6
140653.3L07.4102 1600 59 59 1400 3,6
140653.5L07.4103 1600 59 59 1400 3,6
140653.3L07.4103 1600 59 59 1400 3,6
140653.5L08.4101 1600 59 59 1400 3,6
140653.3L08.4101 1600 59 59 1400 3,6
140653.5L08.4102 1600 59 59 1400 3,6
140653.3L08.4102 1600 59 59 1400 3,6
140653.5L08.4103 1600 59 59 1400 3,6
140653.3L08.4103 1600 59 59 1400 3,6
Größe

Accessories

150200.01282 90° verstellbare Halterung aus Edelstahl (komplett)
150203.01315 Stecker 3-polige Buchse schwarz
150203.01316 Stecker 5-polige Buchse schwarz
150203.01317 Steckverbinder 3-poliger Stecker schwarz
150203.01318 Steckverbinder 5-poliger Stecker schwarz
150203.01319 3x3-Feldverteiler schwarz
150203.01320 3x5-Feld-Verteiler schwarz
150203.01321 Verteilerbügel Aufputz schwarz
150203.01326 3-adriges Netzkabel 100 lfm
150200.01327 5-adriges Stromkabel 100 lfm

Similar products