MEDICA LED PLX p/t
Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten Moduldecken für LED-Lichtquellen.
- Hohe Effizienz bis 127 lm/W
- Wartungsfreier Betrieb
- Universelles Design
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
Parameters
TECHNISCHE DATEN
Montage
direkt an der Deckenkonstruktion
Gehäuse
pulverbeschichtetes Stahlblech
ELEKTRISCHE PARAMETER
Netzteilwirksamkeit
>90%
Strom
220-240V 50/60Hz
Lichtquelle
inkl.
ALLGEMEINE DATEN
Lebensdauer (L80B10)
50 000 h
Umgebungstemperatur
0˚C ... +30˚C
Garantie
5 Jahre
Einsatzbereich
Krankenhäuser, Laboratorien, Kliniken
Zusatzinformationen
Die Möglichkeit, ein oder mehrere Netzteile in der Leuchte zu verwenden.
Produkte
Artikelnummer | Ausrüstung |
Leistung Leuchte [W] |
Lichtstrom - Leuchte [lm] |
Wirksamkeit [lm/W] |
Farbtemperatur [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.3L01.311 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.5L02.311 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.3L02.311 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.5L03.311 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.3L03.311 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.5L04.311 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.3L04.311 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.5L01.321 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L01.321 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L02.321 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L02.321 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.5L03.321 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L03.321 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L04.321 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L04.321 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 |
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.
Größe
Artikelnummer |
Abmessungen [mm] L W H |
Montagemaße [mm] L W |
Anzahl pro Palette | Menge in Paket |
Nettogewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 |
Accessories
150210.00605 |
![]() |
Einbaurahmen 595x595 für Montage in abgehängten Decken (Befestigungsloch 615x615) |