LUGTRACK EVO INDUSTRY LEDEinzelversion
Moderne LED-Leuchte für schnelle Montage; Einzelversion.
- Hohe Effizienz bis 176 lm/W
- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Leuchtenkörper aus Aluminium
- Schnelle und einfache Montage
- Passives Kühlsystem
Parameters
TECHNISCHE DATEN
Montage
suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)
Gehäuse
Aluminiumprofil
ELEKTRISCHE PARAMETER
Strom
220-240V 50/60Hz
Lichtquelle
inkl.
ALLGEMEINE DATEN
Lebensdauer (L80B10)
100 000 h
Garantie
5 Jahre
Einsatzbereich
Lagerhallen, Logistikzentren, Lagerhallen, Produktionshallen, Verkehrsstränge
Produkte
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.
Größe
Artikelnummer |
Abmessungen [mm] L W H |
Anzahl pro Palette | Menge in Paket |
Nettogewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
080191.5L01.111 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.111 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L01.121 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.121 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L01.131 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.131 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 |
Accessories
150060.00062 |
![]() |
Aufhängung mechanisch MINI |
![]() |
![]() |
Aufhängung mechanisch rund |