Suche

LUGTRACK EVO INDUSTRY LEDEinzelversion

Moderne LED-Leuchte für schnelle Montage; Einzelversion.

  • Hohe Effizienz bis 176 lm/W
  • Dedizierte LED-Lichtquellen
  • Leuchtenkörper aus Aluminium
  • Schnelle und einfache Montage
  • Passives Kühlsystem
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)

Gehäuse
Aluminiumprofil

ELEKTRISCHE PARAMETER

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10)
100 000 h

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Lagerhallen, Logistikzentren, Lagerhallen, Produktionshallen, Verkehrsstränge

Produkte

Artikelnummer Ausrüstung Strahlwinkel Länge
[mm]
Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
080191.5L01.111 ED,WIELAND Stecker 60° 500 60 9900 165 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L01.111 DALI,WIELAND Stecker 60° 500 60 9900 165 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L02.211 ED,WIELAND Stecker 60° 1000 85 14850 175 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L02.211 DALI,WIELAND Stecker 60° 1000 85 14850 175 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L03.211 ED,WIELAND Stecker 60° 1000 120 20300 169 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L03.211 DALI,WIELAND Stecker 60° 1000 120 20300 169 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L04.211 ED,WIELAND Stecker 60° 1000 153 25150 164 4000 ≥80 0 ... +35
080191.3L04.211 DALI,WIELAND Stecker 60° 1000 153 25150 164 4000 ≥80 0 ... +35
080191.5L01.121 ED,WIELAND Stecker 90° 500 60 10050 168 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L01.121 DALI,WIELAND Stecker 90° 500 60 10050 168 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L02.221 ED,WIELAND Stecker 90° 1000 85 15000 176 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L02.221 DALI,WIELAND Stecker 90° 1000 85 15000 176 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L03.221 ED,WIELAND Stecker 90° 1000 120 20500 171 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L03.221 DALI,WIELAND Stecker 90° 1000 120 20500 171 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L04.221 ED,WIELAND Stecker 90° 1000 153 25450 166 4000 ≥80 0 ... +35
080191.3L04.221 DALI,WIELAND Stecker 90° 1000 153 25450 166 4000 ≥80 0 ... +35
080191.5L01.131 ED,WIELAND Stecker 110° 500 60 10100 168 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L01.131 DALI,WIELAND Stecker 110° 500 60 10100 168 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L02.231 ED,WIELAND Stecker 110° 1000 85 15000 176 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L02.231 DALI,WIELAND Stecker 110° 1000 85 15000 176 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L03.231 ED,WIELAND Stecker 110° 1000 120 20500 171 4000 ≥80 0 ... +40
080191.3L03.231 DALI,WIELAND Stecker 110° 1000 120 20500 171 4000 ≥80 0 ... +40
080191.5L04.231 ED,WIELAND Stecker 110° 1000 153 25400 166 4000 ≥80 0 ... +35
080191.3L04.231 DALI,WIELAND Stecker 110° 1000 153 25400 166 4000 ≥80 0 ... +35

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Accessories

150060.00062 Aufhängung mechanisch MINI
150061.00063
Aufhängung mechanisch rund

Similar products