Suche

LUGTRACK EVO INDUSTRY LED

Moderne LED-Leuchte für schnelle Montage; die Konstruktion der Leuchte ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss an lange Beleuchtungssysteme, kompatibel mit den LUGTRACK EVO LED-Lichtstrahlen.

  • Hohe Effizienz bis 176 lm/W
  • Dedizierte LED-Lichtquellen
  • Leuchtenkörper aus Aluminium
  • Schnelle und einfache Montage
  • Passives Kühlsystem
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
suspendiert, Aufbau

Gehäuse
Aluminiumprofil

ELEKTRISCHE PARAMETER

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10)
100 000 h

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Lagerhallen, Logistikzentren, Lagerhallen, Produktionshallen, Verkehrsstränge

Zusatzinformationen

Produkte

Artikelnummer Ausrüstung Strahlwinkel Länge
[mm]
IK Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
Art: Optisches Modul                     
080181.5L01.111 ED 60° 500 IK03 60 9900 165 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L01.111 DALI 60° 500 IK03 60 9900 165 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L02.211 ED 60° 1000 IK03 85 14850 175 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L02.211 DALI 60° 1000 IK03 85 14850 175 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L03.211 ED 60° 1000 IK03 120 20300 169 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L03.211 DALI 60° 1000 IK03 120 20300 169 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L04.211 ED 60° 1000 IK03 153 25150 164 4000 ≥80 0 ... +35
080181.3L04.211 DALI 60° 1000 IK03 153 25150 164 4000 ≥80 0 ... +35
080181.5L01.121 ED 90° 500 IK03 60 10050 168 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L01.121 DALI 90° 500 IK03 60 10050 168 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L02.221 ED 90° 1000 IK03 85 15000 176 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L02.221 DALI 90° 1000 IK03 85 15000 176 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L03.221 ED 90° 1000 IK03 120 20500 171 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L03.221 DALI 90° 1000 IK03 120 20500 171 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L04.221 ED 90° 1000 IK03 153 25450 166 4000 ≥80 0 ... +35
080181.3L04.221 DALI 90° 1000 IK03 153 25450 166 4000 ≥80 0 ... +35
080181.5L01.131 ED 110° 500 IK03 60 10100 168 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L01.131 DALI 110° 500 IK03 60 10100 168 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L02.231 ED 110° 1000 IK03 85 15000 176 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L02.231 DALI 110° 1000 IK03 85 15000 176 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L03.231 ED 110° 1000 IK03 120 20500 171 4000 ≥80 0 ... +40
080181.3L03.231 DALI 110° 1000 IK03 120 20500 171 4000 ≥80 0 ... +40
080181.5L04.231 ED 110° 1000 IK03 153 25400 166 4000 ≥80 0 ... +35
080181.3L04.231 DALI 110° 1000 IK03 153 25400 166 4000 ≥80 0 ... +35
Art: Tragschiene mit 5-poliger Durchgangsverdrahtung                     
080151.0000.101 - - 1435 - - - - - -
080151.0000.201 - - 2870 - - - - - -
Art: Tragschiene mit 7-poliger Durchgangsverdrahtung                     
080151.0000.102 - - 1435 - - - - - -
080151.0000.202 - - 2870 - - - - - -

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Accessories

150111.00969 LUGTRACK EVO LED STARTER KIT weiß (1x Stromanschluss, 2x Modul Endkappe, 1x Kabelverschraubung)
150111.00985
Maskenrahmen (leeres Modul 1435mm)
150111.01110
Maskenrahmen (leeres Modul 2870mm)
150110.00819 Hängekette (2 m)
150110.00820 Hängekette (4m)
150110.00988 Montagehalter LU01-C zum Aufhängen an einer Kette oder einem Draht / für Aufputzmontage (2 Stück)
150110.00989 Montagehalter LU02-N zum Aufhängen mit einem Greifer (2 Stück)

Similar products