ATLANTYK 2.0 ECO LED
Hermetische LED-Leuchte, wasserstrahldicht, für die Montage in industriellen oder architektonischen Objekten.
- Hohe Effizienz bis 144 lm/W
- Wartungsfreier Betrieb
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Die ideale Leuchte für den harten Arbeitsbedingungen
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Erhältlich in einer Vielzahl von Optionen
- Schnelle und einfache Montage
- Modernes Design
- Zuverlässig
- Passives Kühlsystem
- Einfache Ein-Mann-Montage
Parameters
TECHNISCHE DATEN
Montage
suspendiert, an Ketten, auf Seilaufhängung (auf Bestellung), direkt an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten), an der Wand vertikal (Stecker nach unten) mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten), an der Wand waagerecht mithilfe der Halterungen (auf Bestellung)
Gehäuse
Polycarbonat
ELEKTRISCHE PARAMETER
Netzteilwirksamkeit
>90%
Strom
220-240V 50/60Hz
Lichtquelle
inkl.
ALLGEMEINE DATEN
Lebensdauer (L80B10)
60 000 h
Optional verfügbar
Notlichtmodul 3h, Betrieb durch eine Zentralbatterie möglich, Radar-Bewegungsdetektor, Dämmerungssensor
Garantie
5 Jahre
Einsatzbereich
Parkplätze, Produktionshallen, Lagerhallen, Montagehallen, Lagerhallen, Leistung, Mühlen, Werkstätte, Holz- und Papierindustrie
Weitere Hinweise
um die Leuchte in einem aggressiven Umfeld einsetzen zu können, ist eine Rücksprache mit der LUG-Abteilung Technische Vorbereitung der Produktion erforderlich
Produkte
Artikelnummer |
Leistung Leuchte [W] |
Lichtstrom - Leuchte [lm] |
Wirksamkeit [lm/W] |
Farbtemperatur [K] |
CRI/Ra |
Umgebungstemperatur [°C] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausrüstung: STANDARD | |||||||
090410.5L01.011 | 34 | 4700 | 138 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
090410.5L02.011 | 50 | 7200 | 144 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
Ausrüstung: DALI | |||||||
090410.3L01.011 | 34 | 4700 | 138 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
090410.3L02.011 | 50 | 7200 | 144 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
Ausrüstung: STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm² | |||||||
090410.5L01.011.938 | 34 | 4700 | 138 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
090410.5L02.011.938 | 50 | 7200 | 144 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
Ausrüstung: DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm² | |||||||
090410.3L01.011.938 | 34 | 4700 | 138 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
090410.3L02.011.938 | 50 | 7200 | 144 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
Ausrüstung: STANDARD + einseitige Durchverdrahtung | |||||||
090410.5L01.011.828 | 34 | 4700 | 138 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
090410.5L02.011.828 | 50 | 7200 | 144 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
Ausrüstung: DALI + einseitige Durchverdrahtung | |||||||
090410.3L01.011.828 | 34 | 4700 | 138 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 | |
090410.3L02.011.828 | 50 | 7200 | 144 | 4000 | ≥80 | -25 ... +35 |
Die Leuchten sind nicht zur Montage an Orten bestimmt, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, in Autowaschanlagen, in Räumen, in denen mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, in Tierlokalen, in aggressiven Umgebungen usw.
Um die Leuchte in einer aggressiven Umgebung zu verwenden, beispielsweise mit einer erhöhten Konzentration von Schwefel, Salz oder anderen aggressiven Substanzen, ist eine Rücksprache mit der LUG-Abteilung für technische Vorbereitung der Produktion erforderlich.
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.
Größe
Artikelnummer |
Abmessungen [mm] L W H |
Montagemaße [mm] D |
Anzahl pro Palette |
Nettogewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
Ausrüstung: STANDARD | |||||
090410.5L01.011 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
090410.5L02.011 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
Ausrüstung: DALI | |||||
090410.3L01.011 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
090410.3L02.011 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
Ausrüstung: STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm² | |||||
090410.5L01.011.938 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
090410.5L02.011.938 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
Ausrüstung: DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm² | |||||
090410.3L01.011.938 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
090410.3L02.011.938 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
Ausrüstung: STANDARD + einseitige Durchverdrahtung | |||||
090410.5L01.011.828 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
090410.5L02.011.828 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
Ausrüstung: DALI + einseitige Durchverdrahtung | |||||
090410.3L01.011.828 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 | |
090410.3L02.011.828 | 1245 100 90 | 766 | 105 | 1,7 |
Accessories
![]() |
![]() |
ATLANTYK 2.0 ECO LED Drossel |
150060.00987 |
![]() |
Greifer (1 Stück) |
150020.01187 |
![]() |
ATLANTYK 2.0 LED Wandhalterung für horizontale Montage (2 Stück) |