Suche

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

Hermetische LED-Leuchte, wasserstrahldicht, für die Montage in industriellen oder architektonischen Objekten.

  • Hohe Effizienz bis 181 lm/W
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
  • Die ideale Leuchte für den harten Arbeitsbedingungen
  • Steuerung der Beleuchtungsintensität
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Optionen
  • Schnelle und einfache Montage
  • Modernes Design
  • Zuverlässig
  • Passives Kühlsystem
  • Einfache Ein-Mann-Montage
CE Europäische Konformität
CNBOP Zertifikat
ENEC Zertifikat
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
HACCP Zertifikat
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur
Strom 220-240V 50/60Hz
Notlichtmodul
Schutzklasse I
Mechanische Stoßfestigkeit IK08
Dichtigkeitsgrad IP65
LED Leuchtmittel
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
suspendiert, an Ketten, auf Seilaufhängung (auf Bestellung), direkt an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten), an der Wand vertikal (Stecker nach unten) mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten), an der Wand waagerecht mithilfe der Halterungen (auf Bestellung)

Gehäuse
Polycarbonat

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
>90%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10)
100 000 h; 85 000 h - High Efficacy ; 50 000h - High Lumen Output

Optional verfügbar
Betrieb durch eine Zentralbatterie möglich, Radar-Bewegungsdetektor, Dämmerungssensor

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Parkplätze, Produktionshallen, Lagerhallen, Montagehallen, Lagerhallen, Leistung, Mühlen, Werkstätte, Holz- und Papierindustrie

Zusatzinformationen
CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT

Weitere Hinweise
Mechanischer Widerstand IK10 nur bei Verwendung eines Zubehörs: 150020.01187; um die Leuchte in einem aggressiven Umfeld einsetzen zu können, ist eine Rücksprache mit der LUG-Abteilung Technische Vorbereitung der Produktion erforderlich

Produkte

Artikelnummer Art IK Farbe Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
Notlicht-Betriebszeit Leistung
Leuchte EM [W]
Lichtstrom
im Notbetrieb [lm]
CNBOP Zertifikat
Ausrüstung: STANDARD                           
090380.5L07.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.5L08.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.5L09.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.5L07B.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 29 4700 162 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nein
090380.5L08B.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 39 6250 160 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nein
090380.5L09B.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 47 7450 159 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nein
090380.5L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.5L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.5L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
Ausrüstung: DALI                           
090380.3L07.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.3L08.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.3L09.011 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.3L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.3L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.3L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
Ausrüstung: STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²                           
090380.5L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nein
090380.5L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nein
090380.5L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nein
090380.5L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.5L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
Ausrüstung: DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²                           
090380.3L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nein
090380.3L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nein
090380.3L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* hellgrau 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nein
090380.3L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
090380.3L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* hellgrau 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nein
Ausrüstung: STANDARD                           
090380.5L02.011 - IK08/IK10* hellgrau 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L02.021 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L02.031 - IK08/IK10* rot 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L11.011 - IK08/IK10* hellgrau 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L11.021 - IK08/IK10* grafit 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L11.031 - IK08/IK10* rot 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L04.011 - IK08/IK10* hellgrau 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L04.021 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L04.031 - IK08/IK10* rot 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L06.011 - IK08/IK10* hellgrau 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L06.021 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L06.031 - IK08/IK10* rot 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L10.011 niedrige Montage IK08/IK10* hellgrau 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L10.021 niedrige Montage IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.5L02B.011 - IK08/IK10* hellgrau 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L02B.021 - IK08/IK10* grafit 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L02B.031 - IK08/IK10* rot 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L04B.011 - IK08/IK10* hellgrau 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L04B.021 - IK08/IK10* grafit 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L04B.031 - IK08/IK10* rot 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L06B.011 - IK08/IK10* hellgrau 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L06B.021 - IK08/IK10* grafit 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L06B.031 - IK08/IK10* rot 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 ja
090380.5L10B.011 niedrige Montage IK08/IK10* hellgrau 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nein
090380.5L10B.021 niedrige Montage IK08/IK10* grafit 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nein
Ausrüstung: DALI                           
090380.3L02.011 - IK08/IK10* hellgrau 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L02.021 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L02.031 - IK08/IK10* rot 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L04.011 - IK08/IK10* hellgrau 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L04.021 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L04.031 - IK08/IK10* rot 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L06.011 - IK08/IK10* hellgrau 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L06.021 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L06.031 - IK08/IK10* rot 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L10.011 niedrige Montage IK08/IK10* hellgrau 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
090380.3L10.021 niedrige Montage IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nein
Ausrüstung: STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²                           
090380.5L02.011.938 - IK08/IK10* hellgrau 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L02.021.938 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L02.031.938 - IK08/IK10* rot 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L04.011.938 - IK08/IK10* hellgrau 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L04.021.938 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L04.031.938 - IK08/IK10* rot 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L06.011.938 - IK08/IK10* hellgrau 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L06.021.938 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L06.031.938 - IK08/IK10* rot 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L10.011.938 niedrige Montage IK08/IK10* hellgrau 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.5L10.021.938 niedrige Montage IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
Ausrüstung: DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²                           
090380.3L02.011.938 - IK08/IK10* hellgrau 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L02.021.938 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L02.031.938 - IK08/IK10* rot 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L04.011.938 - IK08/IK10* hellgrau 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L04.021.938 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L04.031.938 - IK08/IK10* rot 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L06.011.938 - IK08/IK10* hellgrau 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L06.021.938 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L06.031.938 - IK08/IK10* rot 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L10.011.938 niedrige Montage IK08/IK10* hellgrau 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein
090380.3L10.021.938 niedrige Montage IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nein

* Mechanischer Widerstand IK10 nur bei Verwendung eines Zubehörs: 150020.01187
Die Leuchten sind nicht zur Montage an Orten bestimmt, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, in Autowaschanlagen, in Räumen, in denen mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, in Tierlokalen, in aggressiven Umgebungen usw.
Um die Leuchte in einer aggressiven Umgebung zu verwenden, beispielsweise mit einer erhöhten Konzentration von Schwefel, Salz oder anderen aggressiven Substanzen, ist eine Rücksprache mit der LUG-Abteilung für technische Vorbereitung der Produktion erforderlich.
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Artikelnummer Abmessungen [mm]
L W H
Montagemaße [mm]
D
Anzahl pro Palette Nettogewicht
[kg]
Ausrüstung: STANDARD         
090380.5L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L07B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L08B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L09B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Ausrüstung: DALI         
090380.3L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Ausrüstung: STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²         
090380.5L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Ausrüstung: DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²         
090380.3L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Ausrüstung: STANDARD         
090380.5L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.021 1245 100 90 766 105 2,4
Ausrüstung: DALI         
090380.3L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
Ausrüstung: STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²         
090380.5L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Ausrüstung: DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²         
090380.3L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Größe

Accessories

150060.00987 Greifer (1 Stück)
150020.01062 Endkappe
150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED Wandhalterung für horizontale Montage (2 Stück)

Similar products

CUSTOM Versionen