Suche

CRUISER ARENA LED

Industrieleuchte für LED Lichtquelle.

  • Hohe Effizienz bis 145 lm/W
  • Gewinner des iF Design Award 2017
  • Passives Kühlsystem
  • Modernes Design
  • Zuverlässig
CE Europäische Konformität
ENEC Zertifikat
Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen
Einhaltung der Normen der Ukraine
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur
Strom 220-240V 50/60Hz
Schutzklasse I
Mechanische Stoßfestigkeit IK09
Dichtigkeitsgrad IP66
LED Leuchtmittel
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
suspendiert, mit Spezialhalterung (auf Anfrage)

Gehäuse
Aluminiumdruckguß

Windangriffsfläche
0,064 m² (Leuchte inklusive Stromversorgung), 0,038 m² (Leuchte ohne Stromversorgung)

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
90%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10)
100 000 h

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekten, Sportobjekte, Außenmontage ohne Dach

Zusatzinformationen
Ballwurfsicherheit. Die Stange ist nicht Teil der Leuchte.

Produkte

Artikelnummer Ausrüstung Strahlwinkel Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
Art: Stromversorgung in einem Gehäuse an einer Leuchte                 
090452.5L04.018 ED 15° 399 47100 118 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L04.018 DALI 15° 399 47100 118 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L06.018 ED 15° 398 50100 126 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L06.018 DALI 15° 398 50100 126 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.019 ED 25° 398 51000 128 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.019 DALI 25° 398 51000 128 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.019 ED 25° 398 54500 137 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.019 DALI 25° 398 54500 137 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.011 ED 55° 398 51000 128 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.011 DALI 55° 398 51000 128 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.011 ED 55° 398 54500 137 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.011 DALI 55° 398 54500 137 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.013 ED 110° 398 49900 125 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.013 DALI 110° 398 49900 125 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.013 ED 110° 398 53300 134 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.013 DALI 110° 398 53300 134 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.012 ED asymmetrisch-eng 398 56300 141 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.012 DALI asymmetrisch-eng 398 56300 141 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.012 ED asymmetrisch-eng 398 60200 151 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.012 DALI asymmetrisch-eng 398 60200 151 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.015 ED asymmetrisch-breit 398 54300 136 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.015 DALI asymmetrisch-breit 398 54300 136 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.015 ED asymmetrisch-breit 398 58100 146 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.015 DALI asymmetrisch-breit 398 58100 146 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L02.019 ED 25° 395 56100 142 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.019 DALI 25° 395 56100 142 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.5L02.011 ED 55° 395 56100 142 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.011 DALI 55° 395 56100 142 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.5L02.013 ED 110° 395 54900 139 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.013 DALI 110° 395 54900 139 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.5L02.012 ED asymmetrisch-eng 395 62000 157 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.012 DALI asymmetrisch-eng 395 62000 157 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.5L02.015 ED asymmetrisch-breit 395 59800 151 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.015 DALI asymmetrisch-breit 395 59800 151 4000 ≥70 -40 ... +35
Art: Stromversorgung im Gehäuse am Kabel                 
090452.5L04.018.853 ED 15° 399 47100 118 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L04.018.853 DALI 15° 399 47100 118 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L06.018.853 ED 15° 398 50100 126 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L06.018.853 DALI 15° 398 50100 126 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.019.853 ED 25° 398 51000 128 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.019.853 DALI 25° 398 51000 128 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.019.853 ED 25° 398 54500 137 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.019.853 DALI 25° 398 54500 137 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.011.853 ED 55° 398 51000 128 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.011.853 DALI 55° 398 51000 128 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.011.853 ED 55° 398 54500 137 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.011.853 DALI 55° 398 54500 137 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.013.853 ED 110° 398 49900 125 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.013.853 DALI 110° 398 49900 125 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.013.853 ED 110° 398 53300 134 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.013.853 DALI 110° 398 53300 134 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.012.853 ED asymmetrisch-eng 398 56300 141 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.012.853 DALI asymmetrisch-eng 398 56300 141 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.012.853 ED asymmetrisch-eng 398 60200 151 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.012.853 DALI asymmetrisch-eng 398 60200 151 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L01.015.853 ED asymmetrisch-breit 398 54300 136 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.3L01.015.853 DALI asymmetrisch-breit 398 54300 136 4000 ≥80 -40 ... +35
090452.5L05.015.853 ED asymmetrisch-breit 398 58100 146 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.3L05.015.853 DALI asymmetrisch-breit 398 58100 146 5700 ≥80 -40 ... +35
090452.5L02.019.853 ED 25° 395 56100 142 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.019.853 DALI 25° 395 56100 142 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.5L02.011.853 ED 55° 395 56100 142 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.011.853 DALI 55° 395 56100 142 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.5L02.013.853 ED 110° 395 54900 139 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.013.853 DALI 110° 395 54900 139 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.5L02.012.853 ED asymmetrisch-eng 395 62000 157 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.012.853 DALI asymmetrisch-eng 395 62000 157 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.5L02.015.853 ED asymmetrisch-breit 395 59800 151 4000 ≥70 -40 ... +35
090452.3L02.015.853 DALI asymmetrisch-breit 395 59800 151 4000 ≥70 -40 ... +35

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Hersteller bietet keine Aufhänger Elemente.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Artikelnummer Abmessungen [mm]
L W H
Montagemaße [mm]
L
Anzahl der Leuchten pro Palette Menge in Paket Nettogewicht
[kg]
Art: Stromversorgung in einem Gehäuse an einer Leuchte           
090452.5L04.018 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L04.018 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L06.018 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L06.018 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L01.019 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L01.019 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L05.019 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L05.019 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L01.011 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L01.011 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L05.011 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L05.011 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L01.013 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L01.013 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L05.013 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L05.013 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L01.012 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L01.012 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L05.012 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L05.012 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L01.015 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L01.015 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L05.015 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L05.015 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L02.019 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L02.019 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L02.011 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L02.011 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L02.013 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L02.013 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L02.012 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L02.012 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.5L02.015 675 398 160 590 30 1 15,0
090452.3L02.015 675 398 160 590 30 1 15,0
Art: Stromversorgung im Gehäuse am Kabel           
090452.5L04.018.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L04.018.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L06.018.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L06.018.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L01.019.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L01.019.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L05.019.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L05.019.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L01.011.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L01.011.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L05.011.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L05.011.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L01.013.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L01.013.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L05.013.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L05.013.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L01.012.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L01.012.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L05.012.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L05.012.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L01.015.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L01.015.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L05.015.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L05.015.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L02.019.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L02.019.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L02.011.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L02.011.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L02.013.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L02.013.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L02.012.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L02.012.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.5L02.015.853 675 398 90 590 30 1 16,0
090452.3L02.015.853 675 398 90 590 30 1 16,0
Größe

Accessories

150020.01066 Doppelte Montagehalterung, 100x1400x250
150020.01073 Einzelhalterung, 100x570x250
150020.00823 Einstellbare Montagehalterung, 60x705x226
150020.00955 Einstellbare Montagehalterung zur Montage ohne Dach, 60x705x226
150022.01102 Erweiterte, einstellbare Montagehalterung, 722x277x292

CUSTOM Versionen