LUGSTAR HI-CRI LED
Eine dekorative Leuchte als Downlight zum Einbau in abgehängte Decken, für die LED-Lichtquellen mit einem hohen Farbwiedergabeindex Ra>90.
- Hohe Effizienz bis 72 lm/W
Parameters
TECHNISCHE DATEN
Montage
an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Gehäuse
Aluminium
ELEKTRISCHE PARAMETER
Netzteilwirksamkeit
>85%
Strom
220-240V 50/60Hz
Lichtquelle
inkl.
ALLGEMEINE DATEN
Lebensdauer (L70B50)
50 000 h
Umgebungstemperatur
0˚C ... +30˚C
Optional verfügbar
DALI
Garantie
5 Jahre
Einsatzbereich
Boutiquen, Feinkost, Juweliers, Einkaufszentren, Supermärkte, Museen
Produkte
Artikelnummer | Strahlwinkel |
Leistung Leuchte [W] |
Lichtstrom - Leuchte [lm] |
Wirksamkeit [lm/W] |
Farbtemperatur [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichtigkeitsgrad: IP20 | |||||||
030281.5L01.311 | 30° | 24 | 1650 | 69 | 3000 | >90 | |
030281.5L01.321 | 72° | 24 | 1700 | 71 | 3000 | >90 | |
030281.5L02.311 | 30° | 23 | 1600 | 70 | 4000 | >90 | |
030281.5L02.321 | 72° | 23 | 1650 | 72 | 4000 | >90 | |
030281.5L03.311 | 30° | 34 | 2400 | 71 | 3000 | >90 | |
030281.5L03.321 | 72° | 34 | 2400 | 71 | 3000 | >90 | |
030281.5L04.311 | 30° | 37 | 2400 | 65 | 4000 | >90 | |
030281.5L04.321 | 72° | 37 | 2400 | 65 | 4000 | >90 | |
030281.5L07.311 | 30° | 51 | 3600 | 71 | 3000 | >90 | |
030281.5L07.321 | 72° | 51 | 3650 | 72 | 3000 | >90 | |
Dichtigkeitsgrad: IP20/44 | |||||||
030421.5L01.311 | 30° | 24 | 1600 | 67 | 3000 | >90 | |
030421.5L01.321 | 72° | 24 | 1650 | 69 | 3000 | >90 | |
030421.5L02.311 | 30° | 23 | 1550 | 67 | 4000 | >90 | |
030421.5L02.321 | 72° | 23 | 1550 | 67 | 4000 | >90 | |
030421.5L03.311 | 30° | 34 | 2300 | 68 | 3000 | >90 | |
030421.5L03.321 | 72° | 34 | 2300 | 68 | 3000 | >90 | |
030421.5L04.311 | 30° | 37 | 2350 | 64 | 4000 | >90 | |
030421.5L04.321 | 72° | 37 | 2350 | 64 | 4000 | >90 | |
030421.5L07.311 | 30° | 51 | 3600 | 71 | 3000 | >90 | |
030421.5L07.321 | 72° | 51 | 3650 | 72 | 3000 | >90 |
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.
Größe
Artikelnummer |
Abmessungen [mm] W H |
Montagemaße [mm] W |
Anzahl pro Palette | Menge in Paket |
Nettogewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtigkeitsgrad: IP20 | ||||||
030281.5L01.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L01.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L02.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L02.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L03.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L03.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L04.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L04.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L07.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L07.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
Dichtigkeitsgrad: IP20/44 | ||||||
030421.5L01.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L01.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L02.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L02.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L03.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L03.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L04.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L04.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L07.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L07.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 |
Accessories
150100.00518 |
![]() |
Montageplatte |