Suche

GROUNDLINE 2.0 BL LED

Dekorative architektonische Leuchte, mit hoher Schutzart IP67, schlagfest, ausgestattet mit hochwertigen LED-Lichtquellen.

  • Hohe Effizienz bis 138 lm/W
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Dedizierte LED-Lichtquellen
  • Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
  • Die ideale Leuchte für den harten Arbeitsbedingungen
  • Klassische Eleganz
  • Schnelle und einfache Montage
  • Erhältlich in vielen Größen
  • Perfekte Beleuchtung für die Hervorhebung der architektonischen Werte der Gebäude
  • Hoche Witterungsbeständigkeit
Bist du sicher?
 

Parameters

TECHNISCHE DATEN

Montage
auf das Substrat

Gehäuse
Stranggepresstes Aluminium, gehärtetes Glas, rostfreies Stahlblech

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit
90%

Strom
220-240V 50/60Hz

Lichtquelle
inkl.

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L90B10)
100 000 h

Garantie
5 Jahre

Einsatzbereich
Avenues, Bahnhöfe, Park, öffentliche Grünfläche

Produkte

Artikelnummer Länge
[mm]
Strahlwinkel Leistung
Leuchte [W]
Lichtstrom - Leuchte
[lm]
Wirksamkeit
[lm/W]
Farbtemperatur
[K]
CRI/Ra Umgebungstemperatur
[°C]
140730.5L01.1101 460 10° 10 1200 120 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L01.1101 460 10° 10 1200 120 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L01.1102 460 20° 10 1200 120 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L01.1102 460 20° 10 1200 120 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L01.1103 460 30° 10 1100 110 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L01.1103 460 30° 10 1100 110 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L02.1101 460 10° 10 1200 120 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L02.1101 460 10° 10 1200 120 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L02.1102 460 20° 10 1200 120 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L02.1102 460 20° 10 1200 120 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L02.1103 460 30° 10 1100 110 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L02.1103 460 30° 10 1100 110 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L03.2101 860 10° 18 2400 133 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L03.2101 860 10° 18 2400 133 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L03.2102 860 20° 18 2400 133 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L03.2102 860 20° 18 2400 133 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L03.2103 860 30° 18 2200 122 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L03.2103 860 30° 18 2200 122 3000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L04.2101 860 10° 18 2400 133 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L04.2101 860 10° 18 2400 133 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L04.2102 860 20° 18 2400 133 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L04.2102 860 20° 18 2400 133 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L04.2103 860 30° 18 2200 122 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.3L04.2103 860 30° 18 2200 122 4000 ≥80 -25 ... +50
140730.5L05.3101 1260 10° 26 3600 138 3000 ≥80 -25 ... +45
140730.3L05.3101 1260 10° 26 3600 138 3000 ≥80 -25 ... +45
140730.5L05.3102 1260 20° 26 3600 138 3000 ≥80 -25 ... +45
140730.3L05.3102 1260 20° 26 3600 138 3000 ≥80 -25 ... +45
140730.5L05.3103 1260 30° 26 3300 127 3000 ≥80 -25 ... +45
140730.3L05.3103 1260 30° 26 3300 127 3000 ≥80 -25 ... +45
140730.5L06.3101 1260 10° 26 3600 138 4000 ≥80 -25 ... +45
140730.3L06.3101 1260 10° 26 3600 138 4000 ≥80 -25 ... +45
140730.5L06.3102 1260 20° 26 3600 138 4000 ≥80 -25 ... +45
140730.3L06.3102 1260 20° 26 3600 138 4000 ≥80 -25 ... +45
140730.5L06.3103 1260 30° 26 3300 127 4000 ≥80 -25 ... +45
140730.3L06.3103 1260 30° 26 3300 127 4000 ≥80 -25 ... +45

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%; Leistungs-Toleranz +/- 5%; Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Größe

Artikelnummer Abmessungen [mm]
L W H
Montagemaße [mm]
L W H
Anzahl der Leuchten pro Palette Nettogewicht
[kg]
140730.5L01.1101 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.3L01.1101 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.5L01.1102 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.3L01.1102 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.5L01.1103 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.3L01.1103 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.5L02.1101 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.3L02.1101 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.5L02.1102 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.3L02.1102 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.5L02.1103 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.3L02.1103 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140730.5L03.2101 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.3L03.2101 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.5L03.2102 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.3L03.2102 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.5L03.2103 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.3L03.2103 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.5L04.2101 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.3L04.2101 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.5L04.2102 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.3L04.2102 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.5L04.2103 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.3L04.2103 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140730.5L05.3101 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.3L05.3101 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.5L05.3102 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.3L05.3102 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.5L05.3103 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.3L05.3103 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.5L06.3101 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.3L06.3101 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.5L06.3102 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.3L06.3102 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.5L06.3103 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140730.3L06.3103 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
Größe

Similar products